ホーム
非フッ素系撥水添加剤
含フッ素系撥水添加剤
※クリックで開発実例にスクロールされます。
| 表1 | 溶媒 | 撥水性 | ||
| 静的接触角(° ) | 動的撥水性,滑り角(° ) | |||
| 原液 | 10倍希釈 | 原液 | ||
| 非フッ素 タイプ |
有機溶剤 | 150 - 160 | 130 - 140 | < 5 |
| 表2 | 溶媒 | 撥水性 | |
| 静的接触角(° ) | |||
| 原液 | 10倍希釈 | ||
| フッ素(PTFE) タイプ |
水 | 110 - 120 | 95 - 105 |
| 表3 | 溶媒 | 撥水性 | 撥油性 | |
| 静的接触角(° ) | 静的接触角(° ) | |||
| 原液 | 10倍希釈 | 原液 | ||
| フッ素 タイプ |
有機溶剤 | 130 - 140 | 110 - 120 | 50 - 60 |
| 表4 | 溶媒 | 撥油性 | |
| 静的接触角(° ) | |||
| 原液 | 10倍希釈 | ||
| フッ素(PTFE)タイプ | 有機溶剤 | 90 - 100 | 70 - 80 |
(平日9:00~17:00)