ホーム
着色力の高い濃青色顔料の分散体です。
製品名 | 色調 | 用途 | タイプ | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-117 | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-153 | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-180 | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-184 | Red Shade | 墨補色剤 | non VOC | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-185 | Extra Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-186 | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~5% | 17kg | 18L天切缶 |
180kg | 200Lドラム |
製品名 | 色調 | 用途 | タイプ | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-11L | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-14L | Green Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-18L | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-25L | Red Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-600LN | Middle Shade | 墨補色剤 | VOC含有 | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム | |||||
EB-700LN | Middle Shade | 墨補色剤 | non VOC | 1~3% | 1000kg | 1tタンク |
180kg | 200Lドラム |
非乾燥ペーストで浸透型インキで使用できます。
製品名 | 色調 | VOC | 用途 | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
ST-209 | Red Shade | non VOC | 裏カーボン | 20~50% | 10kg | 10L天切缶 |
インクリボン |
鮮やかな色調からパントンカラーに使用されます。
製品名 | 色調 | VOC | 用途 | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|
EB-140 | Green Shade | VOC含有 | セルフカラー | 20~50% | 20kg | 20Lペール |
180kg | 200Lドラム |
着色力の高い濃青色顔料です。
製品名 | 色調 | 用途 | 推奨添加量 | 入れ目 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|
BA-1500 | Green Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2000 | Middle Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2200 | Extra Red Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |
BA-2500 | Red Shade | 墨補色剤 | 1~2% | 10kg | 紙袋 |